Zawiera przewodnik po rozmiarze okna popup
Tabela rozmiarów
To jest przybliżona tabela rozmiarów, która pomoże Ci znaleźć odpowiedni rozmiar. Jeśli już kupiłeś produkt naszej marki, zalecamy wybranie tego samego rozmiaru, który jest podany na metce.
ROZMIARY ODZIEŻY DAMSKIEJ
| MIĘDZYNARODOWY | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| NAS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| DOPASOWANIE KLATKI PIERSIOWEJ (CALE) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| DOPASOWANIE KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| TALIA (CALE) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
| TALIA JEDNA (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| Biodra na (cale) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| BIODRA JODŁA (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| KRÓTKIE DŁUGOŚCI (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
ROZMIARY ODZIEŻY MĘSKIEJ
| MIĘDZYNARODOWY | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| NAS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| DOPASOWANIE KLATKI PIERSIOWEJ (CALE) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
| DOPASOWANIE KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
| TALIA (CALE) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| TALIA JEDNA (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
| KRÓTKIE DŁUGOŚCI (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |


